| Balcarová | 114% |
| Bartošová | 78% |
| Bedřichová | 8% |
| Benešová | 33% |
| Bláhová | 0% |
| Čabanová | 64% |
| Čadová | 75% |
| Dvorská | 3% |
| Filip | 31% |
| Janáčková | 17% |
| Kadečková | 6% |
| Kovářová | 36% |
| Kubový | 104% |
| Lahodyuk | 39% |
| Langrová | 6% |
| Mach | 92% |
| Michalík | 69% |
| Polednová | 36% |
| Ringlová | 70% |
| Říha | 14% |
| Shafferová | 6% |
| Spěváková | 42% |
| Svoboda | 23% |
| Šrámková | 53% |
| Švorcová | 33% |
| Tilkeredisová | 39% |
| Vančatová | 58% |
| Weis | 0% |
| nepsali | |
| Kutílková | |
| Klaus | |
| Vernerová |
Sejdeme se zítra ráno od 7:00 v učebně 1.D (dole v přízemí, hned vpravo)
Žádné komentáře:
Okomentovat